空室 63 件掲載
エスリード ザ・レーヴ大阪

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩13分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード ザ・レーヴ大阪は、大阪府大阪市東成区大今里2丁目にある10階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分
Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩13分
近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分
Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分
Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。
2026/06に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はsumica不動産 布施店へお問い合わせください!
エスリード ザ・レーヴ大阪の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.7万円 | 8,000円 | - | 10.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 7.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.2 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 7.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 7.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 7.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 7.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 7.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.67万円 | 8,000円 | - | 10.47万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.92万円 | 8,000円 | - | 7.72万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.2 m2 | 6.87万円 | 8,000円 | - | 7.67万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.82万円 | 8,000円 | - | 7.62万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.82万円 | 8,000円 | - | 7.62万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.82万円 | 8,000円 | - | 7.62万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.82万円 | 8,000円 | - | 7.62万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.64万円 | 8,000円 | - | 10.44万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.89万円 | 8,000円 | - | 7.69万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.2 m2 | 6.84万円 | 8,000円 | - | 7.64万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.79万円 | 8,000円 | - | 7.59万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.79万円 | 8,000円 | - | 7.59万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.79万円 | 8,000円 | - | 7.59万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.79万円 | 8,000円 | - | 7.59万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.61万円 | 8,000円 | - | 10.41万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.86万円 | 8,000円 | - | 7.66万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.2 m2 | 6.81万円 | 8,000円 | - | 7.61万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | 7.56万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | 7.56万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | 7.56万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | 7.56万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.58万円 | 8,000円 | - | 10.38万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.83万円 | 8,000円 | - | 7.63万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.2 m2 | 6.78万円 | 8,000円 | - | 7.58万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.73万円 | 8,000円 | - | 7.53万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.73万円 | 8,000円 | - | 7.53万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.73万円 | 8,000円 | - | 7.53万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.73万円 | 8,000円 | - | 7.53万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.55万円 | 8,000円 | - | 10.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 7.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.2 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | 7.55万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.52万円 | 8,000円 | - | 10.32万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | 7.57万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.2 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | 7.52万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.67万円 | 8,000円 | - | 7.47万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.67万円 | 8,000円 | - | 7.47万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.67万円 | 8,000円 | - | 7.47万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.67万円 | 8,000円 | - | 7.47万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.49万円 | 8,000円 | - | 10.29万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.74万円 | 8,000円 | - | 7.54万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.2 m2 | 6.69万円 | 8,000円 | - | 7.49万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.64万円 | 8,000円 | - | 7.44万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.64万円 | 8,000円 | - | 7.44万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.64万円 | 8,000円 | - | 7.44万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.64万円 | 8,000円 | - | 7.44万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 28.86 m2 | 9.46万円 | 8,000円 | - | 10.26万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.71万円 | 8,000円 | - | 7.51万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.2 m2 | 6.66万円 | 8,000円 | - | 7.46万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.61万円 | 8,000円 | - | 7.41万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.61万円 | 8,000円 | - | 7.41万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.61万円 | 8,000円 | - | 7.41万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.61万円 | 8,000円 | - | 7.41万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード ザ・レーヴ大阪の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩13分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
エスリード ザ・レーヴ大阪は、大阪府大阪市東成区大今里2丁目にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分
Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩13分
近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分
Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分
Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。2026/06に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード ザ・レーヴ大阪によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市東成区大今里2丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 63 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/06に建てられています。