空室 128 件掲載
プレリス大阪今里サヴィア

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 130戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレリス大阪今里サヴィアは、大阪府大阪市生野区小路1丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分
近鉄難波線/今里駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分
近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分
Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。
2026/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はsumica不動産 布施店へお問い合わせください!
プレリス大阪今里サヴィアの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.99万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 30.34 m2 | 8.51万円 | 8,790円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1DK | 28.08 m2 | 8.22万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.46万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 2LDK | 42.12 m2 | 12万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 39.78 m2 | 11.37万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.93万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.93万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.75万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.75万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 28.08 m2 | 8.16万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.4万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.91万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 39.78 m2 | 11.28万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.87万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.87万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.69万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.69万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 28.08 m2 | 8.1万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.34万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.82万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 39.78 m2 | 11.19万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.81万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.81万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.63万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.63万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 28.08 m2 | 8.04万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.28万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.73万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 39.78 m2 | 11.1万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.98万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.22万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.83 m2 | 6.02万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.83 m2 | 6.02万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.83 m2 | 6.02万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 20.72 m2 | 6.02万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.83 m2 | 6.02万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 20.72 m2 | 6.02万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.64万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 39.78 m2 | 11.01万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.92万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.16万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 5.99万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 5.99万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 5.99万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 5.99万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.72 m2 | 5.99万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.72 m2 | 5.99万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.55万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.92万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.86万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.1万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 5.96万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 5.96万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 5.96万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.72 m2 | 5.96万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 5.96万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.72 m2 | 5.96万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.46万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.83万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.8万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 5.93万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 5.93万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 5.93万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 20.72 m2 | 5.93万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 5.93万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 20.72 m2 | 5.93万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.37万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.74万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.74万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.74 m2 | 6.98万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.72 m2 | 5.9万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.72 m2 | 5.9万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.28万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.65万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.68万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.74 m2 | 6.92万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 5.87万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 5.87万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 5.87万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 20.72 m2 | 5.87万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 20.72 m2 | 5.87万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 5.87万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.19万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.56万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.62万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.74 m2 | 6.86万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 5.84万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 5.84万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 5.84万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.72 m2 | 5.84万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.72 m2 | 5.84万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 5.84万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.1万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.47万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.56万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.74 m2 | 6.8万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.81万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.81万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.81万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 20.72 m2 | 5.81万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 20.72 m2 | 5.81万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.81万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.01万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.38万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.5万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.74 m2 | 6.74万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.78万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.78万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.78万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 20.72 m2 | 5.78万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 20.72 m2 | 5.78万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.78万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 42.12 m2 | 10.92万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.29万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.44万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.74 m2 | 6.68万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.75万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.75万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 20.72 m2 | 5.75万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.75万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 20.72 m2 | 5.75万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.75万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 42.12 m2 | 10.83万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.2万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレリス大阪今里サヴィアの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 130戸 |
プレリス大阪今里サヴィアは、大阪府大阪市生野区小路1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分
近鉄難波線/今里駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分
近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分
Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレリス大阪今里サヴィアによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市生野区小路1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 128 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/09に建てられています。